Калькулятор ремонта квартиры
Калькулятор ремонта квартир ― это вспомогательный инструмент нашего сайта, с помощью которого вы сможет рассчитать ориентировочную стоимость работ. Для этого необходимо указать всего 3 параметра: общий метраж, тип дома и класс ремонта.
Обычная проблема, которая возникает при поиске компании по ремонту, это телефонные переговоры с назойливыми менеджерами. В случае с нашим инструментом можно существенно снизить количество звонков.
Нашим онлайн калькулятором ремонта можно пользоваться в любом удобном для вас месте, где есть интернет ― дома или в офисе. При этом окружающие даже не узнают о ваших планах.
Предварительно рассчитать стоимость ремонта квартиры онлайн можно абсолютно бесплатно. И эта сумма приближена к окончательной стоимости, которую вы всегда сможете уточнить у консультанта, если нужно обговорить какие-либо особенности будущего ремонта. Таким образом, вы сможете корректировать смету работ специалистов таким образом, чтобы она не выходила за имеющийся бюджет. Обычно разница с реальными затратами не выходит за сумму 20-30%. Клиенты с готовым дизайн проектом могут рассчитывать на отклонение всего лишь в 5%.
В наш калькулятор для ремонта кварты под ключ включена стоимость отделочных работ по направлениям: пол, стены, окна, проводка электрики, установка сантехники и прочее. На нём удобно рассчитать ремонт и сразу узнать итоговую сумму.
Калькулятор по видам работ
Потолки
Стены
Пол
Электрика
Двери
Окна
Сантехника
Прочие работы
1. Потолки
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снятие старых обоев | кв.м | -+ | 58 | 0 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | -+ | 203 | 0 |
Грунтовка потолка | кв.м | -+ | 17 | 0 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | -+ | 87 | 0 |
Штукатурка потолка слоем до 30 мм | кв.м | -+ | 754 | 0 |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | -+ | 1200 | 0 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | -+ | 580 | 0 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | -+ | 667 | 0 |
Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | -+ | 58 | 0 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | -+ | 464 | 0 |
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | -+ | 348 | 0 |
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4х4 см) | м.п. | -+ | 348 | 0 |
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | -+ | 290 | 0 |
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м.п. | -+ | 580 | 0 |
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м.п. | -+ | 870 | 0 |
Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт | -+ | 2320 | 0 |
2. Стены
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | -+ | 203 | 0 |
Демонтаж старой плитки | кв.м | -+ | 124 | 0 |
Очистка стен от старых обоев | кв.м | -+ | 58 | 0 |
Штробление и запенивание углов | м.п. | -+ | 208 | 0 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | -+ | 725 | 0 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | -+ | 638 | 0 |
Грунтовка стен | кв.м | -+ | 17 | 0 |
Штукатурка стен в плоскость | кв.м | -+ | 437 | 0 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м | -+ | 638 | 0 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | -+ | 232 | 0 |
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка (на подготовленную поверхность) | кв.м | -+ | 1218 | 0 |
Установка бордюра | м.п. | -+ | 464 | 0 |
Затирка керамической плитки | кв.м | -+ | 145 | 0 |
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | -+ | 580 | 0 |
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | -+ | 58 | 0 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | -+ | 406 | 0 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | -+ | 348 | 0 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | -+ | от 348 | 0 |
Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | -+ | 348 | 0 |
Установка ревизионного люка | шт | -+ | 2900 | 0 |
3. Пол
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м | -+ | 1450 | 0 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | -+ | 20 | 0 |
Демонтаж ламината | кв.м | -+ | 80 | 0 |
Демонтаж плитки | кв.м | -+ | 120 | 0 |
Демонтаж старой стяжки | кв.м | -+ | от 232 | 0 |
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | кв.м | -+ | 290 | 0 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | -+ | 580 | 0 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м | -+ | 290 | 0 |
Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв.м | -+ | 1218 | 0 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт | -+ | 1740 | 0 |
Затирка керамической плитки | кв.м | -+ | 145 | 0 |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м | -+ | 1015 | 0 |
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | -+ | 348 | 0 |
Укладка паркетной доски на подложку | кв.м | -+ | 493 | 0 |
Укладка ламината на подложку | кв.м | -+ | 410 | 0 |
Укладка обычного линолеума | кв.м | -+ | 348 | 0 |
Настил ковролина | кв.м | -+ | от 290 | 0 |
Установка плинтуса шпонированного | м.п. | -+ | 150 | 0 |
Установка плинтуса ПВХ | м.п. | -+ | 110 | 0 |
4. Электрика
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство временного освещения | кв.м | -+ | 54 | 0 |
Демонтаж розеток, выключателей, светильников без сохранения | шт | -+ | 78 | 0 |
Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м.п. | -+ | 290 | 0 |
Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м.п. | -+ | 200 | 0 |
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | -+ | 350 | 0 |
Установка подрозетника в бетон | шт | -+ | 464 | 0 |
Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе до 54 модулей | шт | -+ | 5220 | 0 |
Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне до 54 модулей | шт | -+ | 13050 | 0 |
Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | -+ | 2320 | 0 |
Подключение силовой линии в щите | шт | -+ | 360 | 0 |
Установка автоматов защиты | шт | -+ | 580 | 0 |
Установка и монтаж распаячной коробки | шт | -+ | 616 | 0 |
Укладка мата теплого пола | кв.м | -+ | 650 | 0 |
Установка силовой розетки | шт | -+ | 217 | 0 |
Установка выключателя одноклавишного | шт | -+ | 217 | 0 |
Установка выключателя двухклавишного | шт | -+ | 253 | 0 |
Установка регулятора теплого пола | шт | -+ | 580 | 0 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | -+ | 1450 | 0 |
Устройство отверстия для точечного светильника | шт | -+ | 360 | 0 |
Установка точечного светильника | шт | -+ | 250 | 0 |
Установка бра | шт | -+ | от 652 | 0 |
Установка люстры, потолочного светильника | шт | -+ | от 870 | 0 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт | -+ | 1160 | 0 |
5. Двери
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж старой двери | шт | -+ | 385 | 0 |
Установка двери межкомнатной | шт | -+ | 3500 | 0 |
Установка двери (распашная) | шт | -+ | 5800 | 0 |
Установка дверного добора | м.п. | -+ | 290 | 0 |
Установка наличника | м.п. | -+ | 203 | 0 |
Установка металлической входной двери | шт | -+ | 5800 | 0 |
6. Окна
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Демонтаж старого окна и подоконника | шт | -+ | 580 | 0 |
Устройство откосов ПВХ, ГКЛ | м.п. | -+ | 360 | 0 |
Установка подоконников | м.п. | -+ | 1015 | 0 |
7. Сантехника
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт | -+ | 290 | 0 |
Демонтаж мойки | шт | -+ | 290 | 0 |
Демонтаж ванны | шт | -+ | 435 | 0 |
Разводка труб канализации и водопровода | шт | -+ | 16400 | 0 |
Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | -+ | 3480 | 0 |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п. | -+ | 290 | 0 |
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | -+ | 580 | 0 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт | -+ | 435 | 0 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | -+ | 1740 | 0 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | -+ | 580 | 0 |
Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | -+ | 1160 | 0 |
Покраска труб отопления с прошкуркой | м.п. | -+ | 145 | 0 |
Установка ванны простой (чугунной) | шт | -+ | 4350 | 0 |
Установка душевой кабины | шт | -+ | от 8700 | 0 |
Установка и подключение душевой стойки | шт | -+ | 3480 | 0 |
Установка унитаза напольного | шт | -+ | 3770 | 0 |
Установка умывальника | шт | -+ | 3770 | 0 |
Установка мойки на кухне | шт | -+ | 3770 | 0 |
Установка полотенцесушителя | шт | -+ | 3770 | 0 |
Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | -+ | 1160 | 0 |
Установка акссесуаров в ванную | шт | -+ | 290 | 0 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | -+ | 2320 | 0 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | -+ | 2320 | 0 |
8. Прочие работы
Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | -+ | 6380 | 0 |
Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | -+ | 2030 | 0 |
Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | -+ | 150 | 0 |
Стоимость нормодня для рабочего | норм/день | -+ | 3480 | 0 |
Укрытие защитной пленкой | чел/день | -+ | 3584 | 0 |
Сумма: 000 000 рублей
Цены, приведенные в прайс-листе, являются предварительными. Окончательные расценки можно уточнить при визите к нам в офис.