Ремонт квартир под ключ в ЖК «Южное Видное»
- Косметический ремонт
от5500руб/м2 3-21 день Подробнее
- Капитальный ремонт
от8500руб/м2 90-120 день Подробнее
- Дизайнерский ремонт
от11000руб/м2 от 90 дней Подробнее
Грамотный подход к ремонту квартиры в новостройке позволит ее жильцам наслаждаться жизнью, уютом и комфортом в течение многих лет. В квартире без мебели делать ремонт гораздо легче, когда требуется стяжка пола, выравнивание стен и потолков, поклейка обоев, монтаж керамической плитки и много других сопутствующих работ. Поэтому нужно стараться не упустить возможность сделать все качественно и «на века».
Специалисты из «СтройМастер» выполнят ремонт квартир в новостройке в Видном «под ключ» на высшем уровне и точно в срок по договору. Им можно доверять — компания предоставляет услуги уже более 15 лет. Поэтому нет сомнений — новоселы смогут заселиться в жилье именно тогда, когда запланировали.
Цены по видам работ на ремонт квартир в ЖК «Зеленые Аллеи»
Потолки
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Снятие старых обоев | кв.м | 58 |
1.2 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 203 |
1.4 | Грунтовка потолка | кв.м | 17 |
1.5 | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 87 |
1.6 | Штукатурка потолка слоем до 30 мм | кв.м | 754 |
1.7 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 1200 |
1.9 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 580 |
1.10 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 667 |
1.15 | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
1.22 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 464 |
1.25 | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 348 |
1.28 | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4х4 см) | м.п. | 348 |
1.29 | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 290 |
1.30 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м.п. | 580 |
1.31 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м.п. | 870 |
1.32 | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт | 2320 |
Стены
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2.1 | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 203 |
2.6 | Демонтаж старой плитки | кв.м | 124 |
2.8 | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 58 |
2.11 | Штробление и запенивание углов | м.п. | 208 |
2.14 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 725 |
2.19 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 638 |
2.24 | Грунтовка стен | кв.м | 17 |
2.26 | Штукатурка стен в плоскость | кв.м | 437 |
2.27 | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м | 638 |
2.35 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 232 |
2.36 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1218 |
2.41 | Установка бордюра | м.п. | 464 |
2.42 | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 |
2.44 | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | 580 |
2.47 | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
2.53 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 406 |
2.54 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 348 |
2.55 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | от 348 |
2.56 | Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | 348 |
2.61 | Установка ревизионного люка | шт | 2900 |
Пол
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3.1 | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м | 1450 |
3.4 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
3.7 | Демонтаж ламината | кв.м | 80 |
3.8 | Демонтаж плитки | кв.м | 120 |
3.9 | Демонтаж старой стяжки | кв.м | от 232 |
3.10 | Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | кв.м | 290 |
3.12 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | 580 |
3.14 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м | 290 |
3.15 | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв.м | 1218 |
3.17 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1740 |
3.19 | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 |
3.21 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м | 1015 |
3.23 | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 348 |
3.25 | Укладка паркетной доски на подложку | кв.м | 493 |
3.26 | Укладка ламината на подложку | кв.м | 410 |
3.27 | Укладка обычного линолеума | кв.м | 348 |
3.30 | Настил ковролина | кв.м | от 290 |
3.32 | Установка плинтуса шпонированного | м.п. | 150 |
3.33 | Установка плинтуса ПВХ | м.п. | 110 |
Электрика
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1 | Устройство временного освещения | кв.м | 54 |
4.2 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников без сохранения | шт | 78 |
4.3 | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м.п. | 290 |
4.4 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м.п. | 200 |
4.9 | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 350 |
4.10 | Установка подрозетника в бетон | шт | 464 |
4.11 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе до 54 модулей | шт | 5220 |
4.12 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне до 54 модулей | шт | 13050 |
4.13 | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 2320 |
4.14 | Подключение силовой линии в щите | шт | 360 |
4.16 | Установка автоматов защиты | шт | 580 |
4.20 | Установка и монтаж распаячной коробки | шт | 616 |
4.30 | Укладка мата теплого пола | кв.м | 650 |
4.46 | Установка силовой розетки | шт | 217 |
4.52 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 217 |
4.53 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 253 |
4.57 | Установка регулятора теплого пола | шт | 580 |
4.61 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1450 |
4.62 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 360 |
4.63 | Установка точечного светильника | шт | 250 |
4.66 | Установка бра | шт | от 652 |
4.67 | Установка люстры, потолочного светильника | шт | от 870 |
4.74 | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1160 |
Двери
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1 | Демонтаж старой двери | шт | 385 |
5.2 | Установка двери межкомнатной | шт | 3500 |
5.3 | Установка двери (распашная) | шт | 5800 |
5.6 | Установка дверного добора | м.п. | 290 |
5.7 | Установка наличника | м.п. | 203 |
5.9 | Установка металлической входной двери | шт | 5800 |
Окна
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
6.1 | Демонтаж старого окна и подоконника | шт | 580 |
6.2 | Устройство откосов ПВХ, ГКЛ | м.п. | 360 |
6.3 | Установка подоконников | м.п. | 1015 |
Сантехника
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
7.1 | Демонтаж унитаза | шт | 290 |
7.2 | Демонтаж мойки | шт | 290 |
7.4 | Демонтаж ванны | шт | 435 |
7.6 | Разводка труб канализации и водопровода | шт | 16400 |
7.7 | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3480 |
7.8 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п. | 290 |
7.10 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | 580 |
7.12 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 435 |
7.13 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1740 |
7.14 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 580 |
7.15 | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1160 |
7.16 | Покраска труб отопления с прошкуркой | м.п. | 145 |
7.18 | Установка ванны простой (чугунной) | шт | 4350 |
7.19 | Установка душевой кабины | шт | от 8700 |
7.22 | Установка и подключение душевой стойки | шт | 3480 |
7.23 | Установка унитаза напольного | шт | 3770 |
7.24 | Установка умывальника | шт | 3770 |
7.25 | Установка мойки на кухне | шт | 3770 |
7.26 | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 |
7.28 | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 1160 |
7.30 | Установка акссесуаров в ванную | шт | 290 |
7.31 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 |
7.32 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2320 |
Прочие работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
8.1 | Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | 6380 |
8.2 | Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2030 |
8.3 | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | 150 |
8.4 | Стоимость нормодня для рабочего | норм/день | 3480 |
8.5 | Укрытие защитной пленкой | чел/день | 3584 |
Стоимость ремонта квартир в ЖК «Зеленые Аллеи», приведенные в прайс-листе, являются предварительными. Более точные расценки вы можете узнать, воспользовавшись нашим калькулятором ремонта квартир онлайн, а окончательные расценки можно уточнить уже при визите к нам в офис.
Примеры наших работ
- Площадь: 57 м2
- Комнат: 2
-
цена по запросу
ЖК «Зеленые аллеи» и его особенности
« Зеленые аллеи» — это жилой комплекс, строящийся в г. Видное вблизи д. Тарычево. Его планируется застраивать и сдавать в эксплуатацию поэтапно:
- • первый этап — 11 га (для 4-х жилых домов);
- • второй этап — 23 га (для 10-ти жилых домов).
Всего будет возведено 14 монолитно-кирпичных домов разной этажности с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами общим числом около 7000. Жилая площадь квартир составляет от 45 до 112 кв.м. Высота потолков — 3 м. Будущим владельцам недвижимости понадобится ремонт квартир в ЖК «Зеленые аллеи», поскольку отделка застройщиком не предусмотрена.
Белый и коричневый кирпичи — это два контрастных цвета, которые были выбраны для облицовки фасадов. Для застекления и балконов, и лоджий было использовано эффектное тонированное стекло. Все это в целом придает корпусам стильный внешний вид.
Жилой комплекс снабдят централизованной системой автономного отопления (в России пока что это редкость) от так называемых крышных котельных. Также монтируют радиаторы отопления и произведут электрическую разводку. Обязательное условие удобства жильцов автовладельцев — подземный паркинг. В подъездах установят по два лифта: пассажирский и грузовой.
Строительство других объектов недвижимости будет распределено по фазам:
1) детский сад и школа;
2) два детских сада, две школы, поликлиника.
Первые этажи предназначены для коммерческих организаций и магазинов. Во дворах обустроят игровые площадки-песочницы для малышей и тренировочныке площадки для подростков и взрослых, парковочные места. В некоторых направлениях организуют пешеходные бульвары со скамейками. Также застройщик обязан очистить и благоустроить пруд, сформировав, таким образом, дополнительную возможность для отдыха местных жителей.
В отношении транспорта жителям ЖК повезло. Дойти до ж/д ст. «Расторгуево» можно за 10 минут, а электричкой за 30 минут доехать до Павелецкого вокзала. До метро «Домодедовская» ходят маршрутки. В будущем значится прокладывание дороги от Видного до МКАД и трассы М4 «Дон».
Компания «СтройМастер» предлагает выполнить ремонт квартир (в «Зеленые аллеи» лучше приглашать мастеров с серьезным опытом и солидным портфолио). Тогда получится избежать разочарований и сожалений, останется только радоваться уюту и комфорту.