Ремонт квартир под ключ в ЖК «Видный Берег»
- Косметический ремонт
от2500руб/м2 3-21 день Подробнее
- Капитальный ремонт
от5500руб/м2 90-120 день Подробнее
- Дизайнерский ремонт
от7500руб/м2 от 90 дней Подробнее
Обычно радость от покупки квартиры в новостройке сменяется чередой переживаний, связанных с предстоящим ремонтом. Успех этого мероприятия зависит от выбора мастеров, потому что даже самые дорогие строительные и отделочные материалы не спасут от некачественно выполненных работ, в число которых входит стяжка пола, выравнивание стен и потолков, укладка напольного покрытия и керамической плитки, монтаж сантехники и т.д.
Компания «СтройМастер» выполняет ремонт квартир в Видном более 15 лет. За это время в копилку ее преимуществ добавились: сотрудничество с талантливыми дизайнерами интерьеров, использование профессионального импортного инструмента, уверенное владение технологиями работ, ориентирование в современных стройматериалах. Жить в таком интерьере будет сплошное удовольствие.
Пример сметы на ремонт квартиры 66,5 м2 г. Видное ЖК «Видный Берег»
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1. Потолки : | |||||
Устройство подвесного потолка: | |||||
1.1 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 667 | 11 | 7337,0 |
1.2 | Устойство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона прямоугольной формы | м.п | 1102 | 13 | 14326,0 |
1.3 | Устройство подвесного потолка из ГВЛ в одной плоскости (балкон) | кв.м | 667 | 3,1 | 2067,7 |
1.4 | Устройство пароизоляции потолка | кв.м | 150 | 3,1 | 465,0 |
1.5 | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 290 | 3,1 | 899,0 |
Прочие работы: | |||||
1.6 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м.п | 580 | 3 | 1740,0 |
1.7 | Устройство обратного клапана | шт | 400 | 1 | 400,0 |
1.8 | Установка закладки в вентотверстия | шт | 1000 | 2 | 2000,0 |
1.9 | Устройство отверстия в ГКЛ под вентиляцию | шт | 472 | 1 | 472,0 |
Итого по потолкам: | 29706,7 | ||||
2. Стены: | |||||
Подготовительные и демонтажные работы: | |||||
2.1 | Демонтаж перегородок (из блока, кирпича) | кв.м | 580 | 4 | 2320,0 |
2.2 | Расширение дверных проемов | м.п | 1450 | 4 | 5800,0 |
2.3 | Демонтаж перегородок (из блока толщ. до 200 мм) | кв.м | 780 | 1 | 780,0 |
2.4 | Устройствот ниши под радиатор в пеноблоке | кв.м | 1450 | 2 | 2900,0 |
Устройство стен: | |||||
2.5 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 725 | 60 | 43500,0 |
2.6 | Устройство перемычек в проемах | шт | 500 | 4 | 2000,0 |
2.7 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 638 | 3 | 1914,0 |
2.8 | Монтаж перегородок из ГВЛ с предварительным изготовлением каркаса в один слой (балкон) | кв.м | 812 | 9 | 7308,0 |
2.9 | Устройство пароизоляции стен | кв.м | 150 | 9 | 1350,0 |
2.10 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 232 | 9 | 2088,0 |
2.11 | Устройство откоса из ГВЛ (балкон) | м.п | 720 | 9 | 6480,0 |
Штукатурные работы: | |||||
2.12 | Грунтовка стен | кв.м | 18 | 233 | 4194,0 |
2.13 | Штукатурка стен слоем до 3х см | кв.м | 638 | 233 | 148654,0 |
2.14 | Грунтовка откосов (оконных, вх.двери) | м.п | 18 | 25 | 450,0 |
2.15 | Штукатурка откосов (оконных, вх.двери) | м.п | 638 | 25 | 15950,0 |
Итого по стенам: | 245688,0 | ||||
3. Пол: | |||||
Работы по устройству гидроизоляции: | |||||
3.1 | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя (с/у - 5,1 м.кв, кухня (уточнить) - 4 м.кв) | кв.м | 760 | 9,1 | 6916,0 |
Работы по устройству стяжки: | |||||
3.2 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 66,5 | 1330,0 |
3.3 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 580 | 66,5 | 38570,0 |
3.4 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 103 | 66,5 | 6849,5 |
3.5 | Устройство шумо и теплоизоляции пола материалом типа "пеноплекс" (балкон) | кв м | 232 | 3,1 | 719,2 |
Итого по полу: | 54384,7 | ||||
4. Электрика: | |||||
Подготовительные работы: | |||||
4.1 | Устройство временного освещения | кв.м | 54 | 66,5 | 3591,0 |
1-й этап работ. Прокладка кабеля: | |||||
4.2 | Штробление стены шириной до 40 мм | м.п | 290 | 100 | 29000,0 |
4.3 | Штробление стены шириной от 40 до 70 мм | м.п | 326 | 2 | 652,0 |
4.4 | Заделка штроб | м.п | 80 | 102 | 8160,0 |
4.5 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 290 | 5 | 1450,0 |
4.6 | Укладка силового и слаботочного кабеля | м.п | 72 | 1500 | 108000,0 |
2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж: | |||||
4.7 | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 350 | 101 | 35350,0 |
4.8 | Устройство ниши под электрощит , слаботочный щит в пенобетоне до 54 модулей | шт | 5220 | 1 | 5220,0 |
4.9 | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей (без сборки) | шт | 2320 | 1 | 2320,0 |
4.10 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 1200 | 1 | 1200,0 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования: | |||||
4.11 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 472 | 7 | 3304,0 |
4.12 | Устройство отверстия для точечного светильника (балкон) | шт | 472 | 3 | 1416,0 |
4.13 | Установка кабельвывода под светильники на потолке | шт | 284 | 32 | 9088,0 |
4.14 | Установка кабельвывода под светильники на стенах | шт | 284 | 15 | 4260,0 |
Итого по электромонтажным работам: | 213011,0 | ||||
5. Сантехника: | |||||
Подготовительные работы: | |||||
5.1 | Устройство временного водоснабжения и канализации | раз | 5800 | 1 | 5800,0 |
5.2 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 580 | 3 | 1740,0 |
5.3 | Демонтаж труб отопления | м.п | 50 | 40 | 2000,0 |
5.4 | Демонтаж внешнего коллекторного шкафа | шт | 580 | 1 | 580,0 |
5.5 | Устройство ниши под внутренний коллекторный шкаф | шт | 4300 | 1 | 4300,0 |
5.6 | Установка коллекторного шкафа | шт | 3000 | 1 | 3000,0 |
5.7 | Установка гребенки в коллектоном шкафу (уточнить по месту) цена определяется после осмотра | шт | 4500 | 1 | 4500,0 |
5.8 | Прокладка труб отопления | м.п | 232 | 40 | 9280,0 |
5.9 | Установка радиаторов отопления | шт | 4350 | 3 | 13050,0 |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций: | |||||
5.10 | Разводка труб канализации и водопровода | шт | 16400 | 2 | 32800,0 |
5.11 | Устройство вывода под гигиенический душ | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
5.12 | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | 3480 | 1 | 3480,0 | |
5.13 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п | 380 | 10 | 3800,0 |
5.14 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации d50 | м.п | 570 | 5 | 2850,0 |
5.15 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п | 760 | 10 | 7600,0 |
5.16 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации d50 | м.п | 950 | 5 | 4750,0 |
5.17 | Заделка штроб | м.п | 90 | 30 | 2700,0 |
5.18 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 570 | 2 | 1140,0 |
5.19 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт | 2280 | 2 | 4560,0 |
5.20 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 2612 | 2 | 5224,0 |
5.21 | Установка электропривода шарового крана | шт | 332 | 4 | 1328,0 |
Итого по сантехнике: | 118252,0 | ||||
Итого по потолкам: | 29706,7 | ||||
Итого по стенам: | 245688,0 | ||||
Итого по полу: | 54384,7 | ||||
Итого по электромонтажным работам: | 213011,0 | ||||
Итого по сантехнике: | 118252,0 | ||||
Итого по работам: | 661042,4 | ||||
Скидка на работы 15% | 99156,4 | ||||
Итого по работам с учетом скидки | 561886,0 | ||||
Укрытие защитной пленкой (во все время проведения ремонта) | чел/день | 3584 | 1 | 3584,0 | |
Текущий вывоз мусора | шт | 2800 | 5 | 14000,0 | |
Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | 6380 | 1 | 6380,0 | |
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 585850,0 |
Примеры наших работ
- Площадь: 57 м2
- Комнат: 2
-
цена по запросу
ЖК «Видный Берег» и его особенности

- • поликлиника — для быстрой медицинской помощи в шаговой доступности;
- • детский сад с бассейном — для гармоничного роста и развития малышей;
- • общеобразовательная школа — для удобного и безопасного посещения учениками, рассчитана на 825 мест;
- • административное здание — для удобного обращения граждан ЖК;
- • подземные паркинги — для экономии проезжего и прогулочного места во дворах.