Смета на дизайнерский ремонт 1 комнатной квартиры 40 м кв П 44м
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена. | Сумма |
1.Потолки: | |||||
Штукатурные работы: | |||||
1.1 | Грунтовка потолка | кв.м | 17,4 | 36 | 626,4 |
1.2 | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 754 | 36 | 27144 |
Устройство подвесного потолка: | |||||
1.3 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 1200 | 1,2 | 1440 |
1.4 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 667 | 10,4 | 6936,8 |
1.5 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона прямоугольной формы (прихожая) | м.п | 1102 | 1,4 | 1542,8 |
1.6 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы (кухня) | м.п | 1595 | 2,8 | 4466 |
Малярные работы: | |||||
1.7 | Грунтовка торцевых элементов потолка после каждого слоя шпаклевки (прихожая, кухня) | м.п | 58 | 4,2 | 243,6 |
1.8 | Шпаклевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру (прихожая, кухня) | м.п | 464 | 4,2 | 1948,8 |
1.9 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка (прихожая, кухня) | м.п | 131 | 4,2 | 550,2 |
1.10 | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-потолок | м.п | 58 | 18 | 1044 |
1.11 | Грунтовка потолка после каждого слоя шпаклевки | кв.м | 58 | 38,8 | 2250,4 |
1.12 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 116 | 38,8 | 4500,8 |
1.13 | Шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 464 | 38,8 | 18003,2 |
1.14 | Пораска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 348 | 38,8 | 13502,4 |
Прочие работы: | |||||
1.15 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м.п | 580 | 5 | 2900 |
1.16 | Устройство обратного клапана, тройника | шт | 400 | 2 | 800 |
1.17 | Установка закладки в вентотверстия | шт | 1000 | 2 | 2000 |
Итого по потолкам: | 89899,4 | ||||
2. Стены: | |||||
Штукатурные работы: | |||||
2.1 | Грунтовка стен | кв.м | 17,4 | 120 | 2088,0 |
2.2 | Штукатурка стен слоем до 3х см | кв.м | 638 | 120 | 76560,0 |
2.3 | Грунтовка откосов оконных (с подготовкой под подоконник), входная дверь, под шкаф - купе | м.п | 17,4 | 30 | 522,0 |
2.4 | Штукатурка откосов оконных (с подготовкой под подоконник), входная дверь под шкаф - купе | м.п | 638 | 30 | 19140,0 |
Плиточные работы: | |||||
2.5 | Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1218 | 28 | 34104,0 |
2.6 | Затирка плитки | кв.м | 145 | 28 | 4060,0 |
Малярные работы: | |||||
2.7 | Грунтовка стен после каждого слоя шпаклевки | кв.м | 58 | 92 | 5336,0 |
2.8 | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 116 | 92 | 10672,0 |
2.9 | Шпаклевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 406 | 92 | 37352,0 |
2.10 | Покраска стен в/д краской (матовая) | кв.м | 348 | 92 | 32016,0 |
2.11 | Грунтовка откосов после каждого слоя шпаклевки (с подготовкой под подоконник) | м.п | 58 | 20 | 1160,0 |
2.12 | Шпаклевка и шлифовка откосов (с подготовкой под подоконник) | м.п | 406 | 20 | 8120,0 |
2.13 | Установка защитного малярного уголка | м.п | 102 | 20 | 2040,0 |
2.14 | Покраска откосов | м.п | 348 | 9 | 3132,0 |
Прочие работы: | |||||
2.15 | Установка ревизионного люка (в ванной, в туалете) | шт | 2900 | 2 | 5800,0 |
2.16 | Покраска труб отопления | м.п | 145 | 9 | 1305,0 |
Итого по стенам: | 243407,0 | ||||
3. Пол: | |||||
Работы по устройству гидроизоляции: | |||||
3.1 | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя (с/у, кухня) | кв.м | 760 | 14 | 10640,0 |
Работы по устройству стяжки: | |||||
3.2 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 36 | 720,0 |
3.3 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 580 | 36 | 20880,0 |
3.4 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 103 | 36 | 3708,0 |
3.5 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 22 | 440,0 |
3.6 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | кв м | 290 | 22 | 6380,0 |
Плиточные работы: | |||||
3.7 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка (керамогранит) | кв м | 1218 | 4 | 4872,0 |
3.8 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1740 | 2 | 3480,0 |
3.9 | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 | 4 | 580,0 |
Работы по устройству напольных покрытий: | |||||
3.10 | Укладка фанеры на клей и дюбель-гвозди | кв.м | 342 | 22 | 7524,0 |
3.11 | Шлифовка фанеры | кв.м | 120 | 22 | 2640,0 |
3.12 | Укладка массивной доски (готовой, лакированной) на клей и гвозди прямо | кв.м | 1330 | 22 | 29260,0 |
3.13 | Укладка линолеума | кв.м | 456 | 14 | 6384,0 |
3.14 | Проварка швов в линолеуме | м.п | 342 | 14 | 4788,0 |
3.15 | Установка порога декоративного в местах стыка напольных покрытий | м.п | 348 | 5 | 1740,0 |
3.16 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п | 203 | 40 | 8120,0 |
Итого по полу: | 112156,0 | ||||
4. Электрика: | |||||
Подготовительные работы: | |||||
4.1 | Демонтаж старой электропроводки, старого электрощита | раз | 4560 | 1 | 4560,0 |
1-й этап работ. Прокладка кабеля: | |||||
4.2 | Штробление стены шириной до 40 мм | м.п | 290 | 80 | 23200,0 |
4.3 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 667 | 2 | 1334,0 |
4.4 | Укладка силового и слаботочного кабеля | м.п | 72 | 800 | 57600,0 |
2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж: | |||||
4.5 | Установка подрозетника | шт | 464 | 48 | 22272,0 |
4.6 | Устройство ниши под электрощит , слаботочный щит в бетоне до 54 модулей | шт | 13050 | 2 | 26100,0 |
4.7 | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 2320 | 2 | 4640,0 |
4.8 | Установка вводного автомата в щитовой | шт | 652 | 1 | 652,0 |
4.9 | Подключение силовой линии в щите | шт | 360 | 1 | 360,0 |
4.10 | Подключение ТВ кабеля в щите | шт | 230 | 1 | 230,0 |
4.11 | Установка УЗО | шт | 688 | 3 | 2064,0 |
4.12 | Установка автоматов защиты | шт | 580 | 15 | 8700,0 |
4.13 | Установка крючков для люстр | шт | 290 | 3 | 870,0 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования: | |||||
4.14 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1993 | 1 | 1993,0 |
4.15 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 253 | 2 | 506,0 |
4.16 | Установка электропривода шарового крана | шт | 253 | 2 | 506,0 |
4.17 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 360 | 7 | 2520,0 |
4.18 | Установка точечного светильника | шт | 250 | 7 | 1750,0 |
4.19 | Установка кабельвывода | шт | 217 | 1 | 217,0 |
4.20 | Установка светильника на стены (без сборки) от 652 руб. | шт | 652 | 3 | 1956,0 |
4.21 | Установка люстры, потолочного светильника (без сборки) от 870 руб. | шт | 870 | 15 | 13050,0 |
4.22 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1450 | 2 | 2900,0 |
4.23 | Установка и подключение накладной вызывной панели видеодомофона на одного абонента | шт | 1250 | 1 | 1250,0 |
4.24 | Установка и подключение накладного монитора видеодомофона | шт | 1250 | 1 | 1250,0 |
4.25 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 253 | 1 | 253,0 |
4.26 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 290 | 3 | 870,0 |
4.27 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 217 | 2 | 434,0 |
4.28 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 253 | 5 | 1265,0 |
4.29 | Установка силовой розетки | шт | 217 | 34 | 7378,0 |
4.30 | Установка телевизионной розетки | шт | 217 | 2 | 434,0 |
4.31 | Установка розетки интернет | шт | 543 | 1 | 543,0 |
4.32 | Установка телевизионного "краба" | шт | 543 | 1 | 543,0 |
Итого по электромонтажным работам: | 192200,0 | ||||
5. Сантехника: | |||||
Подготовительные работы: | |||||
5.1 | Устройство временного водоснабжения и канализации | раз | 5800 | 1 | 5800,0 |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций: | |||||
5.2 | Разводка труб канализации и водопровода | шт | 16400 | 1 | 16400,0 |
5.3 | Устройство вывода под биде | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
5.4 | Устройство выводов Хол, Гор. Водоснабженияя на кухню | шт | 4298 | 1 | 4298,0 |
5.5 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п | 290 | 10 | 2900,0 |
5.6 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации d50 | м.п | 435 | 5 | 2175,0 |
5.7 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п | 580 | 10 | 5800,0 |
5.8 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации d50 | м.п | 725 | 5 | 3625,0 |
5.9 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 435 | 2 | 870,0 |
5.10 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт | 1740 | 2 | 3480,0 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования: | |||||
5.11 | Установка унитаза напольного | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
5.12 | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
5.13 | Установка ванны простой | шт | 5220 | 1 | 5220,0 |
5.14 | Установка раковины типа тюльпан с устройством сифона | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
5.15 | Установка смесителя | шт | 1160 | 2 | 2320,0 |
5.16 | Установка и подключение душевой стойки с устройством излива типа "дождь" | шт | 3480 | 1 | 3480,0 |
5.17 | Навес полки с зеркалом | шт | 2100 | 1 | 2100,0 |
5.18 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 | 1 | 2320,0 |
Итого по сантехнике: | 75868,0 | ||||
6. Прочие работы: | |||||
6.1 | Укрытие защитной пленкой (окон и т.д.) | чел/день | 4696 | 1 | 4696,0 |
6.2 | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | 197 | 40 | 7880,0 |
6.3 | Текущий вывоз мусора | шт | 2800 | 8 | 22400,0 |
Итого прочие работы: | 34976,0 | ||||
Итого по потолкам: | 89899,4 | ||||
Итого по стенам: | 243407,0 | ||||
Итого по полу: | 112156,0 | ||||
Итого по электромонтажным работам: | 192200,0 | ||||
Итого по сантехнике: | 75868,0 | ||||
Итого по работам: | 713530,4 | ||||
Черновые материалы (приблизительно) | 249735,6 | ||||
Транспортные расходы: 20% от завезенного чернового материала | 49947,1 | ||||
Прочие работы: | 34976,0 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1 048 189,2 |
Примечания:
Черновой материал - это материал, который используется в подготовительных работах и является основой для завершающей отделки помещений: смеси сухие, шпатлевки, грунтовки, гвозди, трубы, арматура, провода, блоки. кирпич, гипсокартон, фанера и т.д. В стоимость черновых материалов входит расходный инструмент (правила, шпателя, буры и т.д.), погрузо-разгрузочные работы (из расчета 2660,0 руб./ тонна при доступности подъезда автотранспорта к дому и работающем лифте).
За 1 кв. м по работам: | 17 838р. |
За 1 кв. м (работа, материал, прочее): | 26 205р. |