Смета на дизайнерский ремонт 2 комнатной квартиры 63 м кв в новостройке
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена. | Сумма |
1. Демонтажные работы: | |||||
1.1 | Демонтаж перегородок из ПГБ | кв.м | 380 | 17 | 6460 |
Итого по демонтажным работам: | 6460,0 | ||||
2. Потолки: | |||||
Штукатурные работы: | |||||
2.1 | Грунтовка потолка (без балкона) | кв.м | 17,4 | 49,6 | 863,04 |
2.2 | Штукатурка потолка слоем до 30мм (без балкона) | кв.м | 754 | 49,6 | 37398,4 |
Устройство подвесного потолка: | |||||
2.3 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 1200 | 1,2 | 1440 |
2.4 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 667 | 10,4 | 6936,8 |
2.5 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона прямоугольной формы (прихожая) | м.п | 1102 | 1,4 | 1542,8 |
2.6 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы (кухня) | м.п | 1595 | 2,8 | 4466 |
Малярные работы: | |||||
2.7 | Грунтовка торцевых элементов потолка после каждого слоя шпаклевки (прихожая, кухня) | м.п | 58 | 4,2 | 243,6 |
2.8 | Шпаклевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру (прихожая, кухня) | м.п | 464 | 4,2 | 1948,8 |
2.9 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка (прихожая, кухня) | м.п | 131 | 4,2 | 550,2 |
2.10 | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-потолок | м.п | 58 | 18 | 1044 |
2.11 | Грунтовка потолка после каждого слоя шпаклевки | кв.м | 58 | 62,1 | 3601,8 |
2.12 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 116 | 62,1 | 7203,6 |
2.13 | Шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 464 | 62,1 | 28814,4 |
2.14 | Пораска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 348 | 62,1 | 21610,8 |
Прочие работы: | |||||
2.15 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м.п | 580 | 5 | 2900 |
2.16 | Устройство обратного клапана, тройника | шт | 400 | 2 | 800 |
2.17 | Установка закладки в вентотверстия | шт | 1000 | 2 | 2000 |
Итого по потолкам: | 123364,2 | ||||
3. Стены: | |||||
Устройство стен: | |||||
3.1 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 725 | 26 | 18850,0 |
3.2 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока (с устройством перемычек) | кв.м | 725 | 9 | 6525,0 |
3.3 | Обшивка стен фанерой на клей и дюбель-гвозди | кв.м | 540 | 10,8 | 5832,0 |
3.4 | Шлифовка фанеры | кв.м | 120 | 10,8 | 1296,0 |
3.5 | Устройство массивной доски (готовой лакированной) на стены на клей и гвозди | кв.м | 1330 | 10,5 | 13965,0 |
3.6 | Устройство торцевых частей массивной доски | м.п | 152 | 13,6 | 2067,2 |
3.7 | Перенос вентотверстия на кухне | шт | 1000 | 1 | 1000,0 |
Штукатурные работы: | |||||
3.8 | Грунтовка стен | кв.м | 17,4 | 191,2 | 3326,9 |
3.9 | Штукатурка стен слоем до 3х см | кв.м | 638 | 191,2 | 121985,6 |
3.10 | Грунтовка откосов оконных (с подготовкой под подоконник), входная дверь, под шкаф - купе | м.п | 17,4 | 35 | 609,0 |
3.11 | Штукатурка откосов оконных (с подготовкой под подоконник), входная дверь под шкаф - купе | м.п | 638 | 35 | 22330,0 |
Плиточные работы: | |||||
3.12 | Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1218 | 26 | 31668,0 |
3.13 | Затирка плитки | кв.м | 145 | 26 | 3770,0 |
Малярные работы: | |||||
3.14 | Грунтовка стен после каждого слоя шпаклевки | кв.м | 58 | 150,2 | 8711,6 |
3.15 | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 116 | 150,2 | 17423,2 |
3.16 | Шпаклевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 406 | 150,2 | 60981,2 |
3.17 | Покраска стен в/д краской (матовая) | кв.м | 348 | 150,2 | 52269,6 |
3.18 | Грунтовка откосов после каждого слоя шпаклевки (с подготовкой под подоконник) | м.п | 58 | 25,6 | 1484,8 |
3.19 | Шпаклевка и шлифовка откосов (с подготовкой под подоконник) | м.п | 406 | 25,6 | 10393,6 |
3.20 | Установка защитного малярного уголка | м.п | 102 | 21 | 2142,0 |
3.21 | Покраска откосов | м.п | 348 | 15,6 | 5428,8 |
Прочие работы: | |||||
3.22 | Установка ревизионного люка (в ванной, в туалете) | шт | 2900 | 2 | 5800,0 |
3.23 | Покраска труб отопления | м.п | 145 | 20 | 2900,0 |
Итого по стенам: | 400759,5 | ||||
4 Пол: | |||||
Работы по устройству гидроизоляции: | |||||
4.1 | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя (с/у, кухня) | кв.м | 760 | 14,6 | 11096,0 |
Работы по устройству стяжки: | |||||
4.2 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 59 | 1180,0 |
4.3 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 580 | 59 | 34220,0 |
4.4 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 103 | 59 | 6077,0 |
4.5 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 56,7 | 1134,0 |
4.6 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | кв м | 290 | 56,7 | 16443,0 |
Плиточные работы: | |||||
4.7 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка (керамогранит) | кв м | 1218 | 4,5 | 5481,0 |
4.8 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1740 | 2 | 3480,0 |
4.9 | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 | 4,5 | 652,5 |
Работы по устройству напольных покрытий: | |||||
4.10 | Укладка фанеры на клей и дюбель-гвозди | кв.м | 342 | 38 | 12996,0 |
4.11 | Шлифовка фанеры | кв.м | 120 | 38 | 4560,0 |
4.12 | Укладка массивной доски (готовой, лакированной) на клей и гвозди прямо | кв.м | 1330 | 38 | 50540,0 |
4.13 | Укладка линолеума | кв.м | 456 | 18,7 | 8527,2 |
4.14 | Проварка швов в линолеуме | м.п | 342 | 24 | 8208,0 |
4.15 | Установка порога декоративного в местах стыка напольных покрытий | м.п | 348 | 7 | 2436,0 |
4.16 | Установка порога декоративного из паркетной доски (балконный) | шт | 700 | 1 | 700,0 |
4.17 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п | 203 | 60 | 12180,0 |
Итого по полу: | 179910,7 | ||||
5. Электрика: | |||||
Подготовительные работы: | |||||
5.1 | Демонтаж старой электропроводки, старого электрощита | раз | 4560 | 1 | 4560,0 |
1-й этап работ. Прокладка кабеля: | |||||
5.2 | Штробление стены шириной до 40 мм | м.п | 290 | 100 | 29000,0 |
5.3 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 667 | 4 | 2668,0 |
5.4 | Укладка силового и слаботочного кабеля | м.п | 72 | 1000 | 72000,0 |
2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж: | |||||
5.5 | Установка подрозетника | шт | 464 | 43 | 19952,0 |
5.6 | Устройство ниши под электрощит , слаботочный щит в бетоне до 54 модулей | шт | 13050 | 2 | 26100,0 |
5.7 | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 2320 | 2 | 4640,0 |
5.8 | Установка вводного автомата в щитовой | шт | 652 | 1 | 652,0 |
5.9 | Подключение силовой линии в щите | шт | 360 | 1 | 360,0 |
5.10 | Подключение ТВ кабеля в щите | шт | 230 | 1 | 230,0 |
5.11 | Установка УЗО | шт | 688 | 3 | 2064,0 |
5.12 | Установка автоматов защиты | шт | 580 | 15 | 8700,0 |
5.13 | Установка крючков для люстр | шт | 290 | 4 | 1160,0 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования: | |||||
5.14 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1993 | 1 | 1993,0 |
5.15 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 253 | 2 | 506,0 |
5.16 | Установка электропривода шарового крана | шт | 253 | 2 | 506,0 |
5.17 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 360 | 7 | 2520,0 |
5.18 | Установка точечного светильника | шт | 250 | 7 | 1750,0 |
5.19 | Установка кабельвывода | шт | 217 | 1 | 217,0 |
5.20 | Установка светильника на стены (без сборки) от 652 руб. | шт | 652 | 5 | 3260,0 |
5.21 | Установка люстры, потолочного светильника (без сборки) от 870 руб. | шт | 870 | 16 | 13920,0 |
5.22 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1450 | 2 | 2900,0 |
5.23 | Установка и подключение накладной вызывной панели видеодомофона на одного абонента | шт | 1250 | 1 | 1250,0 |
5.24 | Установка и подключение накладного монитора видеодомофона | шт | 1250 | 1 | 1250,0 |
5.25 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 253 | 1 | 253,0 |
5.26 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 290 | 4 | 1160,0 |
5.27 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 217 | 3 | 651,0 |
5.28 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 253 | 6 | 1518,0 |
5.29 | Установка силовой розетки | шт | 217 | 38 | 8246,0 |
5.30 | Установка телевизионной розетки | шт | 217 | 3 | 651,0 |
5.31 | Установка розетки интернет | шт | 543 | 2 | 1086,0 |
5.32 | Установка телевизионного "краба" | шт | 543 | 1 | 543,0 |
Итого по электромонтажным работам: | 216266,0 | ||||
6. Сантехника: | |||||
Подготовительные работы: | |||||
6.1 | Устройство временного водоснабжения и канализации | раз | 5800 | 1 | 5800,0 |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций: | |||||
6.2 | Разводка труб канализации и водопровода | шт | 16400 | 1 | 16400,0 |
6.3 | Устройство вывода под биде | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
6.4 | Устройство выводов Хол, Гор. Водоснабженияя на кухню | шт | 4298 | 1 | 4298,0 |
6.5 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п | 290 | 10 | 2900,0 |
6.6 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации d50 | м.п | 435 | 5 | 2175,0 |
6.7 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п | 580 | 10 | 5800,0 |
6.8 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации d50 | м.п | 725 | 5 | 3625,0 |
6.9 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 435 | 2 | 870,0 |
6.10 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт | 1740 | 2 | 3480,0 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования: | |||||
6.11 | Установка унитаза напольного | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
6.12 | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
6.13 | Установка ванны простой | шт | 5220 | 1 | 5220,0 |
6.14 | Установка раковины типа тюльпан с устройством сифона | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
6.15 | Установка смесителя | шт | 1160 | 2 | 2320,0 |
6.16 | Установка и подключение душевой стойки с устройством излива типа "дождь" | шт | 3480 | 1 | 3480,0 |
6.17 | Навес полки с зеркалом | шт | 2100 | 1 | 2100,0 |
6.18 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 | 1 | 2320,0 |
Итого по сантехнике: | 75868,0 | ||||
7. Балкон | |||||
7.1 | Покраска потолка краской валиком | кв.м | 348 | 4 | 1392,0 |
7.2 | Устройство обрешетки на стены | кв.м | 540 | 8 | 4320,0 |
7.3 | Устройство деревянной вагонки (лакированной) на клей и гвозди на стены | кв.м | 1330 | 8 | 10640,0 |
7.4 | Устройство откоса из вагонки | м.п | 943 | 3 | 2829,0 |
7.5 | Установка декоративных уголков деревянных | м.п | 152 | 11 | 1672,0 |
7.6 | Устройство лаг, для дальнейшей настилки фанеры | кв.м | 220 | 4 | 880,0 |
7.7 | Укладка фанеры на дюбель-гвозди на пол | кв.м | 342 | 4 | 1368,0 |
7.8 | Шлифовка фанеры на полу вручную | кв.м | 520 | 4 | 2080,0 |
7.9 | Укладка массивной доски на клей и гвозди прямо на пол | кв.м | 1330 | 4 | 5320,0 |
7.10 | Шлифовка массивной доски | кв.м | 580 | 4 | 2320,0 |
7.11 | Нанесение паркетного масла на массивную доску | кв.м | 380 | 4 | 1520,0 |
7.12 | Установка плинтуса деревянного | м.п | 203 | 8,4 | 1705,2 |
7.13 | Установка порога декоративного из паркетной доски | шт | 700 | 1 | 700,0 |
Итого по балкону: | 36746,2 | ||||
8. Прочие работы: | |||||
7.1 | Укрытие защитной пленкой (окон и т.д.) | чел/день | 4696 | 1 | 4696,0 |
7.2 | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | 197 | 63 | 12411,0 |
7.3 | Текущий вывоз мусора | шт | 2800 | 8 | 22400,0 |
7.4 | Загрузка одного контейнера в доме с лифтом (без заказа контейнера) | шт | 8360 | 1 | 8360,0 |
Итого прочие работы: | 47867,0 | ||||
Итого по демонтажным работам: | 6460,0 | ||||
Итого по потолкам: | 123364,2 | ||||
Итого по стенам: | 400759,5 | ||||
Итого по полу: | 179910,7 | ||||
Итого по электромонтажным работам: | 216266,0 | ||||
Итого по сантехнике: | 75868,0 | ||||
Итого по балкону: | 36746,2 | ||||
Итого по работам: | 1039374,6 | ||||
Черновые материалы (приблизительно) | 415749,8 | ||||
Транспортные расходы: 20% от завезенного чернового материала | 83150,0 | ||||
Прочие работы: | 47867,0 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1586141,4 |
Примечания: Черновой материал - это материал, который используется в подготовительных работах и является основой для завершающей отделки помещений: смеси сухие, шпатлевки, грунтовки, гвозди, трубы, арматура, провода, блоки. кирпич, гипсокартон, фанера и т.д. В стоимость черновых материалов входит расходный инструмент (правила, шпателя, буры и т.д.), погрузо-разгрузочные работы (из расчета 2660,0 руб./ тонна при доступности подъезда автотранспорта к дому и работающем лифте).