Строительство домов под ключ
![]() |
![]() |
![]() |
Проекты домов
- Площадь: 245 м2
- Комнат: 6
-
цена по запросу
Городская суета, теснота квартир и шумные соседи заставляют задуматься о строительстве загородного дома. Однако подобные работы связаны со знанием определенных технологий, детальной организацией каждого этапа и кропотливым трудом.
Компания «СтройМастер» имеет большой опыт в данной сфере и может гарантировать высокую скорость и качество строительных работ. Мы работаем с высококвалифицированными бригадами, которые работают очень слаженно, ― это исключает любые технические недоразумения и ошибки. В наши услуги входят ремонт и строительство домов из дерева, каркасных, из газобетонным блоков и т.д.
В список оказываемых услуг входит:
• непосредственно строительство фундамента, стен и крыши;
• наружные и внутренние отделочные работы;
• проведение коммуникаций и инженерных сетей.
Также в нашем штате есть ответственные дизайнеры и архитекторы, которые могут создать идеальный проект будущего дома. Так, вы сможете воплотить все свои идеи и мечты, рационально используя имеющееся пространство. Стоимость строительства загородного дома под ключ оговаривается в индивидуальном порядке и зависит от сложности и объема работ, но при этом остается доступной большинству желающих. Дома под ключ Stroi мастер изготавливает с 2003 года, накопив большой опыт в этой сфере.
Цены на строительство домов
(примеры смет)
Смета на строительство дома из кирпича без учета монолитных работ цокольного этажа д. Киселиха
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. | кол-во | Стоимость |
1. Стены | |||||
1.1 | Возведение стен из кирпича с армированием кладочной сеткой | м.куб. | |||
1.2 | Утепление наружных стен фундамента (цоколь) | м.кв | |||
1.3 | Устройство гидроизоляции стен фундамента в два слоя (цоколь) | м.кв | |||
1.4 | Монтаж металлической трубы с базальтовым утеплением | м.п. | |||
1.5 | Устройство вент.каналов из кирпича (с устройством изоляции) или монтаж асбестоцементных труб под вент.каналы | м.п. | |||
1.6 | Возведение стен из кирпича с армированием кладочной сеткой наружных стен фундамента (цоколь) | м.кв | |||
1.7 | Устройство перемычек под дверные и оконные проемы | м.п. | |||
1.8 | Устройство перемычек под арочные проемы | м.п. | |||
1.9 | Возведение стен из чернового кирпича с армированием кладочной сеткой для последующего оштукатуривания | м.кв | |||
1.10 | Утепление стен с креплением утеплителя "грибками" | м.кв | |||
1.11 | Установка лесов | м.кв | |||
1.12 | Возведение межкомнатных перегородок из кирпича с армированием кладочной сеткой | м.кв | |||
1.13 | Установка металлических уголков на оконные и дверные проемы | м.п. | |||
Итого: 1 810 650,0 | |||||
2. Монолитное перекрытие 1-го и 2-го этажа (двуслойный арматурный каркас), входная группа (лестница), заливка бетона готовой опалубки под гараж | |||||
2.1 | Входная группа (опалубка, армирование, заливка) | шт | |||
2.2 | Фундамент под гараж (опалубка, армирование, заливка) | м.куб. | |||
2.3 | Засыпка песком (гараж) | м.куб. | |||
2.4 | Монолитные перекрытия гаража (200 мм) | м.куб. | |||
2.5 | Монтаж, вязка, установка арматурных каркасов из сеток и выпусков под стены (гараж) | тонн | |||
2.6 | Монолитные перекрытия первого и второго этажа (200 мм) | м.куб. | |||
2.7 | Монтаж, вязка, установка арматурных каркасов из сеток и выпусков под стены (первый и второй этаж) | тонн | |||
2.8 | Устройство зимнего сада (устройство фундаментной части, устройство колонн, устройство бетонных перекрытий) | шт. | |||
2.9 | Засыпка грунтом цокольной части | м.куб. | |||
2.10 | Алмазная резка проема цокольной части под дополнительный вход | шт | |||
2.11 | Устройство входной группы (цокольный этаж) (опалубка, армирование, заливка) | шт | |||
2.12 | Устройство монолитной лестницы (цоколь - площадка первый этаж - площадка второй этаж) | м.куб. | |||
Итого: 1 125 000,0 | |||||
3. Крыша (кровельная конструкция, чистовое покрытие - металлочерепица) | |||||
3.1 | Устройство и монтаж стропильной системы крыши из бруса (весь комплекс работ) | м.кв | |||
3.2 | Устройство и установка шаговой обрешетки из бруска | м.кв | |||
3.3 | Устройство и укладка теплоизоляции кровли толщ. 150 мм | м.кв | |||
3.4 | Устройство и установка пароизоляции | м.кв | |||
3.5 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций и изделий | м.кв | |||
3.6 | Монтаж кровельного покрытия | м.кв | |||
Итого: 630 000,0 | |||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3 565 650,0 |
Смета на строительство дома из кирпича по адресу пос. Воскресенское
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. | Кол-во | Стоимость |
1.Первый этап: | |||||
Земляные работы: | |||||
1.1 | Разборка грунта под устройство ростверк | м.куб | |||
1.2 | Зачистка дна троншеи вручную | м.куб | |||
1.3 | Бурение скважин фундаментных свай | шт | |||
1.4 | Устройство песчаной подготовки с трамбовкой и проливкой | м.куб | |||
1.5 | Засыпка и трамбовка грунта под полы 1-го этажа | м.куб | |||
1.6 | Устройство засыпки из керамзита под полы 1-го этажа | м.куб | |||
Устройство фундамента: | |||||
1.7 | Установка опалубки для устройства монолитных железобетонных свай | шт | |||
1.8 | Вязка арматуры для устройства монолитных железобетонных свай | тонна | |||
1.9 | Заливка бетона для устройства монолитных железобетонных свай | м.куб | |||
1.10 | Установка опалубки для устройства монолитного железобетонного ростверка из бетона В25 | м.кв | |||
1.11 | Вязка арматуры для устройства фундаментного ростверка | тонна | |||
1.12 | Заливка бетона ростверка | м.куб | |||
1.13 | Устройство горизонтальной гидроизоляции по ростверку | м.п | |||
1.14 | Утепление ростверка | м.кв | |||
Устройство полов 1-го этажа: | |||||
1.15 | Укладка пленки | м.кв | |||
1.16 | Вязка арматуры плиты перекрытия полов 1-го этажа | тонна | |||
1.17 | Заливка бетона плиты перекрытия полов 1-го этажа | м.куб | |||
Итого по первому этапу: 743256,0 | |||||
2. Второй этап: | |||||
Гидроизоляция. Кладка наружных и внутренних стен. Устройство проемов, перекрытия, ж/б лестницы. | |||||
2.1 | Устройство горизонтальной наружной оклеичной гидроизоляции плиты фундамента в 2 слоя | м.кв | |||
2.2 | Кирпичная кладка наружных стен 1-ого этажа из глиняного пустотелого кирпича марки М 125 | м.куб | |||
2.3 | Кирпичная кладка внутренних несущих стен 1-ого этажа из глиняного пустотелого кирпича марки М 125 | м.куб | |||
2.4 | Армирование кирпичной кладки несущих внутренних и наружных стен 1-го этажа сеткой Вр 1 50х50х5 через каждые 4 ряда кладки | м.кв | |||
2.5 | Установка и разборка опалубки для устройства монолитного пояса между первым и вторым этажом | м.кв | |||
2.6 | Вязка арматуры для устройства монолитного пояса между первым и вторым этажом | тонна | |||
2.7 | Устройство монолитного пояса. Заливка бетоном | м.куб | |||
2.8 | Монтаж железобетонных плит перекрытия над 1-ым этажом | м.куб | |||
2.9 | Кирпичная кладка наружных стен 2-ого этажа из глиняного пустотелого кирпича марки М 125 | м.куб | |||
2.10 | Кирпичная кладка внутренних несущих стен 2-ого этажа из глиняного пустотелого кирпича марки М 125 | м.куб | |||
2.11 | Армирование кирпичной кладки несущих внутренних и наружных стен 2-го этажа сеткой Вр 1 50х50х5 через каждые 4 ряда кладки | м.кв | |||
2.12 | Устройство перегородок первого и второго этажа из глиняного пустотелого кирпича марки М 100 | м.кв | |||
2.13 | Монтаж перемычек наружных и внутренних проемов, а так же в перегородках 1-го и второго этажа в соответствии с проектом (бетонные перемычки, усиленные мет.уголками) | шт | |||
2.14 | Устройство воздуховодов | м.п | |||
Итого по второму этапу: 986947,2 | |||||
3.Третий этап: | |||||
Устройство конструкций кровли и кровельного покрытия: | |||||
3.1 | Монтаж мауэрлата из бруса | м.куб | |||
3.2 | Устройство стропил и балок кровли | м.куб | |||
3.3 | Устройство обрешетки из бруска для укладки металлочерепицы | м.кв | |||
3.4 | Пропитка деревянных конструкций антисептиками и антипиренами | м.кв | |||
3.5 | Укладка утеплителя РОКВУЛ | м.куб | |||
3.6 | Устройство подшивки из доски | м.кв | |||
3.7 | Монтаж прокладной пароизоляции и гидроизоляции | м.кв | |||
3.8 | Монтаж металлочерепицы с устройством коньков, водостоков, ендов, желобов, карнизов | м.кв | |||
Итого по третьему этапу: 531360,0 | |||||
4. Четвертый этап: | |||||
Устройство фасада: | |||||
4.1 | Монтаж и демонтаж лесов | м.кв | |||
4.2 | Монтаж утеплителя наружных стентолщиной 100 мм (Пенопласт ПСБС - 35) | м.кв | |||
4.3 | Облицовка наружных стен глиняным лицевым кирпичом марки М 125 | м.кв | |||
Итого по четвертому этапу: 427680,0 | |||||
Итого по первому этапу: 743256,0 | |||||
Итого по второму этапу: 743256,0 | |||||
Итого по третьему этапу: 531360,0 | |||||
Итого по четвертому этапу: 427680,0 | |||||
Итого по работам: 2689243,2 |
Смета на строительство деревянного дома 6х8 Фряново Московская область
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена руб. | Кол-во | Стоимость |
1.1 | Брус стены наружние ("ласточкин хвост", теплый угол), перегородки из бруса внутренние | ||||
1.2 | Пол первый, второй этаж с утеплением, половая доска, подшивка имитация бруса или вагонки | ||||
1.3 | Стропильная система, крыша, утепление, подшивка имитация бруса или вагонки | ||||
1.4 | "Софиты" подшивка, водосточная система | ||||
1.5 | Входная дверь металлическая | ||||
1.6 | Двери внутри, врезка замков | ||||
1.7 | Обналичники, плинтус, доборы | ||||
1.8 | Вывод трубы для камина (установка и вывод трубы на крышу, устройство "грибка") | ||||
1.9 | Вывод трубы канализационной (установка и вывод трубы на крышу, устройство "грибка") | ||||
1.10 | Монтаж окон с отливами | ||||
1.11 | Окна обналичить вагонкой (внешняя сторона) | ||||
1.12 | Оконные откосы, подоконники | ||||
1.13 | Лестница внутри между первым и вторым этажами | ||||
1.14 | Ограждения лестницы (перила) | ||||
1.15 | Покраска дома Пенотексом внешняя | ||||
Итого по работам без учета стоимости материалов: 700000,0 |
Стоимость строительства домов под ключ, приведенные в сметах, являются предварительными. Более точные расценки вы можете узнать, воспользовавшись нашим калькулятором строительства онлайн, а окончательные расценки можно уточнить уже при визите к нам в офис.
КАЛЬКУЛЯТОР СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Дополнительные услуги
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Примеры наших работ
- Площадь: 245 м2
- Комнат: 6
-
цена по запросу
- Площадь: 170.9 м2
- Комнат: 5
-
цена по запросу