Ремонт квартир в ЖК «Бутово Парк»
Обычно после просмотра десятка и более вариантов вторичного жилья россияне все-таки решаются на покупку квартиры в новостройке. Это позволяет сделать современный ремонт, отвечающий их вкусам и требованиям. Тем более что многие квартиры в только что возведенном жилом комплексе сдаются без чистовой отделки.
Компания «СтройМастер» готова поддержать своих клиентов в этом начинании и в короткий срок превратить голые стены и пустые комнаты в стильные и современные помещения. Заказав ремонт в ЖК «Бутово Парк», «Бутово Парк 2», «Бутово Парк 3», вы можете быть уверены в качестве используемых материалов, соблюдении всех технологий и условий, оговоренных в договоре.
Цены на ремонт квартир в ЖК «Бутово-Парк»
(примеры смет)
Косметический ремонт 2-к квартиры 63,7 м2 с материалом
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена. | Сумма |
1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж электроточек | шт. | 10,00 | 78 | 780,00 |
Демонтаж электрощита внешнего металлического | шт. | 1,00 | 450 | 450,00 |
Демонтаж датчиков пожарной сигнализации | шт. | 2,00 | 78 | 156,00 |
2. СТЕНЫ | ||||
Грунтовка стен | кв.м | 191,00 | 17,4 | 3323,40 |
Штукатурка стен слоем до 3х см | кв.м | 191,00 | 638 | 121858,00 |
Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка (на подготовленную поверхность) | кв.м | 26,00 | 1218 | 31668,00 |
Затирка плитки | кв.м | 26,00 | 145 | 3770,00 |
Грунтовка стен после каждого слоя шпаклевки | кв.м | 165,00 | 58 | 9570,00 |
Шпаклевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 165,00 | 348 | 57420,00 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) от 348 руб. | кв.м | 165,00 | 348 | 57420,00 |
Грунтовка откосов после каждого слоя шпаклевки | м.п | 30,00 | 58 | 1740,00 |
Шпаклевка и шлифовка откосов | м.п | 30,00 | 406 | 12180,00 |
Установка защитного малярного уголка | м.п | 69,00 | 102 | 7038,00 |
Покраска откосов | м.п | 30,00 | 348 | 10440,00 |
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м/п | 4,00 | 580 | 2320,00 |
Устройство обратного клапана | шт | 1,00 | 400 | 400,00 |
Установка закладки в вентотверстия | шт | 2,00 | 1000 | 2000,00 |
Установка ревизионного люка (в ванной, в туалете) | шт | 1,00 | 2900 | 2900,00 |
3. ЭЛЕКТРИКА | ||||
Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м.п | 70,00 | 290 | 20300,00 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 4,00 | 667 | 2668,00 |
Укладка силового и слаботочного кабеля | шт | 600,00 | 72 | 43200,00 |
Установка подрозетника в бетон | шт | 36,00 | 464 | 16704,00 |
Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 1,00 | 2320 | 2320,00 |
Установка вводного автомата в щитовой | шт | 1,00 | 854 | 854,00 |
Подключение силовой линии в щите | шт | 1,00 | 360 | 360,00 |
Подключение ТВ кабеля в щите | шт | 1,00 | 230 | 230,00 |
Установка УЗО | шт | 4,00 | 688 | 2752,00 |
Установка автоматов защиты | шт | 14,00 | 580 | 8120,00 |
Установка и монтаж распаечной коробки | шт | 3,00 | 616 | 1848,00 |
Установка силовой розетки | шт | 24,00 | 217 | 5208,00 |
Установка телевизионной розетки | шт | 3,00 | 217 | 651,00 |
Установка кабельвывода | шт | 1,00 | 217 | 217,00 |
Установка розетки интернет | шт | 1,00 | 543 | 543,00 |
Установка выключателя одноклавишного | шт | 4,00 | 217 | 868,00 |
Установка выключателя двухклавишного | шт | 4,00 | 253 | 1012,00 |
Установка телевизионного "краба" | шт | 1,00 | 543 | 543,00 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1,00 | 1450 | 1450,00 |
Установка и подключение накладной вызывной панели видеодомофона на одного абонента | шт | 1,00 | 1250 | 1250,00 |
Установка и подключение накладного монитора видеодомофона | шт | 1,00 | 1250 | 1250,00 |
4. САНТЕХНИКА | ||||
Устройство временного водоснабжения и канализации | шт | 1,00 | 5800 | 5800,00 |
Разводка труб канализации и водопровода | шт | 1,00 | 16400 | 16400,00 |
Устройство выводов Хол, Гор. Водоснабжения на кухню | шт | 1,00 | 4298 | 4298,00 |
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п | 10,00 | 580 | 5800,00 |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации d50 | шт | 2,00 | 725 | 1450,00 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт | 2,00 | 1740 | 3480,00 |
Установка унитаза напольного | шт | 1,00 | 3770 | 3770,00 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1,00 | 3770 | 3770,00 |
Установка ванны простой | шт | 1,00 | 5700 | 5700,00 |
Установка раковины типа тюльпан с устройством сифона | шт | 1,00 | 5928 | 5928,00 |
Установка смесителя | шт | 2,00 | 1160 | 2320,00 |
Установка аксессуаров в ванную | шт | 3,00 | 290 | 870,00 |
Навес полки с зеркалом | шт | 1,00 | 2980 | 2980,00 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 1,00 | 2320 | 2320,00 |
5. ПОЛ | ||||
Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя (с/у) | кв м | 4,30 | 760 | 3268,00 |
Грунтовка пола | кв м | 63,70 | 20 | 1274,00 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 63,70 | 580 | 36946,00 |
Грунтовка пола | кв м | 59,40 | 20 | 1188,00 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | кв м | 59,40 | 290 | 17226,00 |
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка (керамогранит) | кв м | 4,30 | 1218 | 5237,40 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1,00 | 1740 | 1740,00 |
Затирка керамической плитки | кв. м | 4,30 | 145 | 623,50 |
Укладка ламината на подложку | кв. м | 59,40 | 410 | 24354,00 |
Установка порога декоративного в местах стыка напольных покрытий | м.п | 1,00 | 348 | 348,00 |
Установка плинтуса ПВХ по прямой стене | м.п | 59,00 | 110 | 6490,00 |
ИТОГО: | 601362,3 | |||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | ||||
Транспортные расходы: 15% от завезенного чернового материала | 34650,45 | |||
Укрытие защитной пленкой (во все время проведения ремонта) | чел/день | 1,00 | 3584 | 3584,00 |
Текущий вывоз мусора | раз | 4,00 | 4800 | 19200,00 |
Уборка квартиры после ремонта | кв.м | 63,70 | 150 | 9555,00 |
Неучтенные материалы (крепеж и пр.) | компл. | 1,00 | 10000 | 10000,00 |
Изготовление и монтаж натяжного потолка от 900 руб. | кв.м | 63,70 | 900 | 57330,00 |
Стоимость материалов на ремонт двухкомнатной квартиры 63,7 м2
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена. | Сумма |
Бетоноконтакт Старатели, ведро 20 кг | шт | 4 | 1 675,00 | 6700,00 |
Валик 230мм в комплекте с ручкой | шт | 2 | 295,00 | 590,00 |
Ротбанд Кнауф гипсовая штукатурка, 30кг | меш | 163 | 395,00 | 64385,00 |
Маяк (профиль маячковый) 6 мм L=3м | шт | 160 | 32,00 | 5120,00 |
Алебастр, 20 кг | меш | 1 | 245,00 | 245,00 |
Мешалка(миксер) для смешивания смесей | шт | 1 | 306,00 | 306,00 |
Ведро пластмассовое строительное, 20 л | шт | 2 | 260,00 | 520,00 |
Правило трапеция (3 метра) | шт | 1 | 735,00 | 735,00 |
Правило трапеция (2 метра) | шт | 1 | 490,00 | 490,00 |
Правило трапеция (1.5 метра) | шт | 1 | 370,00 | 370,00 |
Юнис плюс (плиточный клей), 25 кг | меш | 4 | 299,00 | 1196,00 |
Крестики для кафеля 2 мм | уп | 1 | 50,00 | 50,00 |
Шпатель (250мм) нержавеющий зубчатый | шт | 1 | 320,00 | 320,00 |
Ведро пластмассовое строительное, 12 л | шт | 1 | 165,00 | 165,00 |
Плитка керамическая (предоставляет Заказчик) | 0,00 | |||
Затирку для плитки предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Грунтовка Старатели для внутренних работ, 10л | кан | 3 | 465,00 | 1395,00 |
Валик 230мм в комплекте с ручкой | шт | 1 | 295,00 | 295,00 |
Ванночка для грунтовки (250х290мм) | шт | 1 | 170,00 | 170,00 |
Удлинитель для валиков телескопический, 2.5м | шт | 1 | 495,00 | 495,00 |
Ветонит ЛР плюс, 25кг (финишная шпаклевка) | меш | 16 | 695,00 | 11120,00 |
Ведро пластмассовое строительное, 12 л | шт | 2 | 165,00 | 330,00 |
Мешалка(миксер) для смешивания смесей | шт | 1 | 306,00 | 306,00 |
Шпатель (350мм) | шт | 1 | 255,00 | 255,00 |
Обои, клей для обоев предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Грунтовка Старатели для Внутренних работ, 5л | кан | 1 | 270,00 | 270,00 |
Валик 150мм в комплекте с ручкой | шт | 1 | 215,00 | 215,00 |
Ванночка (150х290мм) | шт | 1 | 135,00 | 135,00 |
Ветонит ЛР плюс, 25кг (финишная шпаклевка) | меш | 1 | 695,00 | 695,00 |
Шпатель (100мм) | шт | 2 | 120,00 | 240,00 |
Шпатель (200мм) | шт | 1 | 185,00 | 185,00 |
Оцинкованный уголок (профиль угловой), 20х20мм (3м) | шт | 25 | 45,00 | 1125,00 |
ДЮФА SUPERWEISS (Супербелая) краска в/э, 5л | шт | 1 | 1 595,00 | 1595,00 |
Валик 180мм в комплекте с ручкой | шт | 1 | 255,00 | 255,00 |
Ванночка для краски (250х290мм) | шт | 1 | 170,00 | 170,00 |
Кисть флейцевая Usp Натурал 50 мм | шт | 2 | 45,00 | 90,00 |
Воздуховод гибкий ПВХ 3 м, соединения | компл. | 1 | 1 200,00 | 1200,00 |
Армированный скотч, 50м | шт | 1 | 185,00 | 185,00 |
Ревизионный люк под плитку "Практика" от 5140 руб. | шт | 1 | 5 140,00 | 5140,00 |
Диск алмазный d 230 | шт | 2 | 1 600,00 | 3200,00 |
Пика для перфоратора | шт | 1 | 230,00 | 230,00 |
Зубило для перфоратора | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
Твердосплавный Бур SDS + plus 12х400/450мм | шт | 1 | 260,00 | 260,00 |
Кабель медный силовой NYM (НУМ) 3х1.5 (евростандарт) | м.п | 250 | 39,00 | 9750,00 |
Кабель медный силовой NYM (НУМ) 3х2.5 (евростандарт) | м.п | 230 | 58,00 | 13340,00 |
Труба ПВХ гофрированная (гофра), гибкая, лёгкая с протяжкой (диам. 16 мм) | м.п | 600 | 5,00 | 3000,00 |
Кабель телевизионный SAT 703 Италия | м.п | 50 | 66,00 | 3300,00 |
Кабель UTP 4-парный витая пара (интернет) | м.п | 50 | 17,00 | 850,00 |
Кабель медный силовой ВВГ 3х6 | м.п | 20 | 105,00 | 2100,00 |
Подрозетник (по бетону) | шт | 36 | 8,00 | 288,00 |
Коронка по бетону 68 мм | шт | 1 | 760,00 | 760,00 |
Щит распределительный наружный 24 мод. | шт | 1 | 1 400,00 | 1400,00 |
Электрический автомат защиты АВВ S204 C63 четырёхполюсный трёхфазный | шт | 1 | 2 055,00 | 2055,00 |
ABB УЗО 25A 30mA | шт | 4 | 1 410,00 | 5640,00 |
Гребенка 1ф 63А 1м | шт | 1 | 450,00 | 450,00 |
АВВ Автомат 6А | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
АВВ Автомат 10А | шт | 4 | 220,00 | 880,00 |
АВВ Автомат 16А | шт | 8 | 220,00 | 1760,00 |
АВВ Автомат 25А | шт | 1 | 230,00 | 230,00 |
Коробка распределительная 100х100х50мм | шт | 3 | 200,00 | 600,00 |
Legrand Valena Розетка с заземлением Белый | шт | 24 | 126,00 | 3024,00 |
Рамка 3-ая белый д/розет. Valena (Legrand) | шт | 3 | 260,00 | 780,00 |
Рамка 2-ая белый д/розеток Valena (Legrand) | шт | 10 | 175,00 | 1750,00 |
Рамка Legrand Valena одноместная белая | шт | 7 | 57,00 | 399,00 |
Розетка ТВ простая Legrand Valena (белая) | шт | 3 | 424,00 | 1272,00 |
Изолента синяя | шт | 1 | 60,00 | 60,00 |
Розетка RJ45 STP кат6 1в Белый Legrand Valena | шт | 1 | 916,00 | 916,00 |
Legrand Valena Белый Выключатель 1-клавишный | шт | 4 | 150,00 | 600,00 |
Legrand Valena Бел Выключатель 2-х клавишный | шт | 4 | 210,00 | 840,00 |
ТВ краб 2 | шт | 1 | 240,00 | 240,00 |
Вентилятор настенный, диам 100 | шт | 1 | 1 725,00 | 1725,00 |
Панель видеодомофона предоставляет Заказчик | шт | 1 | ||
Комплект материала для временного водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 8 000,00 | 8000,00 |
Комплект материала для разводки водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 30 000,00 | 30000,00 |
Пика для перфоратора | шт | 1 | 230,00 | 230,00 |
Зубило для перфоратора | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
Фильтр тонкой очистки воды | шт | 2 | 3 800,00 | 7600,00 |
Унитаз предоставляет Заказчик | шт | 1 | 0,00 | |
Полотенцесушитель предоставляет Заказчик | шт | 1 | 0,00 | |
Ванну предоставляет Заказчик | шт | 1 | 0,00 | |
Раковину,сифон к раковине предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Смесители предоставляет Заказчик | шт | 2 | 0,00 | |
Аксессуары предоставляет Заказчик | шт | 3 | 0,00 | |
Полку предоставляет Заказчик | шт | 1 | 0,00 | |
Стиральную машину предоставляет Заказчик | шт | 1 | 0,00 | |
Глимс Водостоп, 20кг (гидpoизoляциoнная смесь) | меш | 1 | 1 150,00 | 1150,00 |
Кисть Макловица 150х50мм | шт | 1 | 255,00 | 255,00 |
Ведро пластмассовое строительное, 12 л | шт | 1 | 165,00 | 165,00 |
Валик 230мм в комплекте с ручкой | 2 | 295,00 | 590,00 | |
Грунтовка Старатели для внутренних работ, 10л | кан | 1 | 465,00 | 465,00 |
Таз строительный пластиковый прямоугольный 90 л | шт | 1 | 450,00 | 450,00 |
Мешалка (миксер) для смешивания смесей | шт | 1 | 306,00 | 306,00 |
Пескобетон Каменный цветок М 300 40 кг | шт | 15 | 152,00 | 2280,00 |
Профиль ПН 27х28 3м, Албес толщ.0.45мм | шт | 20 | 65,00 | 1300,00 |
Валик 230мм в комплекте с ручкой | 2 | 295,00 | 590,00 | |
Грунтовка Старатели для внутренних работ, 10л | кан | 1 | 465,00 | 465,00 |
Ведро пластмассовое строительное, 20 л | шт | 2 | 260,00 | 520,00 |
Мешалка (миксер) для смешивания смесей | шт | 1 | 306,00 | 306,00 |
Валик игольчатый для наливного пола | шт | 1 | 550,00 | 550,00 |
Старатели. Быстротвердеющий (5-80мм) наливной пол, 25 кг | меш | 19 | 295,00 | 5605,00 |
Юнис плюс (плиточный клей), 25 кг | меш | 1 | 299,00 | 299,00 |
Крестики для кафеля 2 мм | уп | 1 | 50,00 | 50,00 |
Шпатель (250мм) нержавеющий зубчатый | шт | 1 | 320,00 | 320,00 |
Плитку предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Затирку предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Ламинат, подложку предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Порожек предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
Плинтус предоставляет Заказчик | 0,00 | |||
ИТОГО: | 231003,00 |
Преимущества
заказать ремонт квартиры в жилом комплексе «Бутово Парк» в компании «СтройМастер»
-
Высококвалифицированный персонал ― свыше 50 профессионалов, работающих по договору субподряда;
-
Всевозможная помощь в лице 5 опытных офисных сотрудников, которые в любой момент готовы ответить на возникшие вопросы и помочь с выбором отделочных материалов;
-
Гарантия исполнения всех обязательств, ― в строгом порядке заключается договор.
Стоимость ремонта квартир в ЖК «Бутово Парк» вы сможете узнать, воспользовавшись нашим калькулятором ремонта квартир онлайн, а окончательные расценки уточнить уже при визите к нам в офис.
Примеры наших работ
ЖК «Бутово Парк» и его особенности
«Бутово Парк» ― не просто жилой комплекс, а крупнейший микрорайон, расположенный на юге столицы. Он разместился на территории в 250 га в 3 километра от МКАД по Варшавскому шоссе и позволил разместить около 1,5 млн квадратных метров жилья. В рамках проекта также планируется обустроить прилегающую лесопарковую зону.
Проект с широко развитой инфраструктурой получил название «Мортонград». В микрорайоне будут работать:
- ➦дошкольные и общеобразовательные учреждения (8 детских садов и 7 школ);
- ➦физкультурный комплекс;
- ➦медицинские учреждения, в том числе, поликлиники;
- ➦православный храм.
Около 80% территории отведено под места общественного пользования, в том числе:
- ➦культурно-развлекательные заведения на площади 100 тысяч кв.м;
- ➦деловой центр на площади 150 тысяч кв.м;
- ➦офисные и торговые помещения на площади 50 тысяч кв.м;
- ➦парковочные места (на 18 тысяч машин).
Не останутся без внимания многочисленные детские площадки, места для отдыха всей семьей и занятий спортом, дорожек для поклонников велосипедных и пеших прогулок протяженностью свыше 5 км и 10 км соответственно.
Вблизи ЖК «Бутово Парк» расположено несколько десятков продуктовых и хозяйственных магазинов, а также торговый комплекс «Мармелад», ресторан «Edrid Madrid» и детский центр «Ай! Попугай!».
В микрорайоне планируется построить 135 монолитно-кирпичных домов (в три очереди):
- ➦«Бутово Парк» (79 домов);
- ➦«Бутово Парк 2» (15 домов);
- ➦«Бутово Парк 3» (41 дом).
На данный момент заканчиваются работы по сдаче объектов. Они разрабатывались по индивидуальному архитектурному проекту, имеют переменную этажность (от 9 до 25 этажей). Разнотипные проекты позволяют выбрать подходящую квартиру (1-, 2- и 3-комнатную) с комфортной планировкой и потрясающими обзорными характеристиками. Так, с верхних этажей открывается вид на живописную лесную панораму. В обязательном порядке проводится благоустройство прилегающих территорий: оборудованы игровые площадки для детей, пешие прогулочные зоны и стоянки для авто гостей.
Большая часть домов сдана, однако вы все еще можете успеть приобрести современную квартиру в ЖК. Тем, кто успел стать счастливым обладателем собственного жилья, компания «СтройМастер» предлагает свои услуги. Мы быстро завершим ремонт, ― и вы сможете заняться обустройством своего уютного «гнездышка».